Classifica aggiornata al 20 agosto 2023
Qui è possibile scaricare la classifica: contakm2023-xls
Cognome Nome | Punti | n° Gare |
Leonardi Roberto | 420,38 | 22 |
Ricci Mirko | 419,87 | 23 |
Occhineri Paola | 323,90 | 20 |
Puleri Mattia | 322,76 | 25 |
Boriosi Francesca | 318,28 | 18 |
Morbidelli Giulia | 309,66 | 26 |
Floridi Lucio | 291,38 | 22 |
Pauselli Chiara | 264,92 | 14 |
Conti Marco | 259,00 | 7 |
Mari Roberto | 233,85 | 10 |
Ricciarelli Riccardo | 231,08 | 13 |
Spadaccia Verusca | 223,33 | 12 |
Aquilani Massimo | 208,49 | 4 |
Martinelli Lorenzo | 195,33 | 11 |
Biganzoli Davide | 195,29 | 9 |
Boriossi Lorenzo | 174,30 | 6 |
Manfucci Sauro | 165,60 | 11 |
Capacci Stefania | 159,88 | 9 |
Dolciami Michela | 155,78 | 9 |
Brodi Verardo | 150,69 | 11 |
Migliarotti Sergio | 142,99 | 8 |
Trevinati Eleonora | 131,09 | 5 |
Cenciarini Simone | 116,09 | 7 |
Signorelli Silvia | 106,49 | 5 |
Patumi Alessandro | 104,39 | 3 |
Massetti Sandro | 94,89 | 6 |
Chiavini Cristina | 89,59 | 6 |
Aquilani Luca | 80,50 | 6 |
Pazzaglia Roberto | 80,39 | 3 |
Falleri Massimiliano | 75,20 | 3 |
Migliorucci Luca | 73,20 | 2 |
Pazzaglia Andrea | 72,15 | 7 |
Meozzi Simone | 70,30 | 7 |
Aquilani Luciano | 67,30 | 4 |
Giorgi Giuliano | 67,19 | 2 |
Valori Andrea | 62,00 | 3 |
Pauselli Giovanni | 60,80 | 6 |
Villani Alberto | 52,20 | 1 |
Biagioni Franco | 52,19 | 2 |
Bricca Mirko | 52,00 | 2 |
Bogliari David | 49,20 | 2 |
Rondina Leonardo | 46,90 | 6 |
Sakhi Azeddine | 45,10 | 3 |
Coacri Maurizio | 45,00 | 4 |
Remedia Daniele | 42,60 | 2 |
Bartolini Roberto | 42,60 | 2 |
Zandrini Fabrizio | 31,10 | 1 |
Bizzerri Bruno | 31,10 | 1 |
Coacri Antonio | 31,10 | 1 |
Mearelli Marco | 31,10 | 1 |
Corsi Andrea | 31,04 | 4 |
Milli Marco | 28,10 | 2 |
Gambarelli Enrica | 28,10 | 2 |
Nardi Giancarlo | 27,00 | 2 |
Pascucci Valter | 25,70 | 3 |
Zamponi Stefano | 21,10 | 1 |
Martinelli Luca | 20,00 | 0 |
Vecchini Sergio | 15,00 | 0 |
Lucaccioni Federico | 7,00 | 1 |
Ciao guardando nella lista mi sembra che manca la maratona di Treviso, non è un problema.
grazie Alessandro
ciao Ale Ok!
È sempre un onore per me ben rappresentare la nostra bella squadra del Mararhon Club qui nella Terra di Puglia !
Ho il piacere di ricordarvi che il 29 Ottobre in quel di Bari il nostro Presidente Luca parteciperà alla Mezza Maratona di Bari …L’auspicio è che si sia in molto a seguirlo
Per info sulla Mezza di Bari potete contattarmi via w’app. 3427459030
Coacri Maurizio
Mitica 25° posizione …sono soddisfatto … ma lì davanti non pensate di rilassarvi perchè se rallentate o vi fermate poi vi raggiungone e vi supero ….saluti dalla Terra di Bari dove Domenica 29 di Ottobre si svolgerà la Mezza di San Nicola con presenti il nostro Presidente Martinelli e Il Podista Coacri Antonio