Classifica aggiornata al 29 novembre
Qui è possibile scaricare la classifica: contakm2021-xls
Ricci Mirko | 321,17 | 22 | ||||||||||||||||||||
Morbidelli Giulia | 293,39 | 14 | ||||||||||||||||||||
Giombini Simone | 255,97 | 19 | ||||||||||||||||||||
Manfucci Sauro | 247,96 | 14 | ||||||||||||||||||||
Ricciarelli Riccardo | 221,78 | 9 | ||||||||||||||||||||
Puleri Mattia | 215,29 | 11 | ||||||||||||||||||||
Floridi Lucio | 205,99 | 14 | ||||||||||||||||||||
Mari Roberto | 198,86 | 11 | ||||||||||||||||||||
Conti Marco | 197,17 | 5 | ||||||||||||||||||||
Zamponi Stefano | 182,39 | 9 | ||||||||||||||||||||
Brodi Verardo | 168,16 | 11 | ||||||||||||||||||||
Trevinati Eleonora | 149,89 | 5 | ||||||||||||||||||||
Boriosi Francesca | 128,79 | 6 | ||||||||||||||||||||
Spadaccia Verusca | 116,10 | 8 | ||||||||||||||||||||
Pauselli Giovanni | 107,29 | 5 | ||||||||||||||||||||
Capacci Stefania | 104,10 | 7 | ||||||||||||||||||||
Lucaccioni Federico | 92,79 | 7 | ||||||||||||||||||||
Martinelli Lorenzo | 90,89 | 6 | ||||||||||||||||||||
Biganzoli Davide | 90,67 | 5 | ||||||||||||||||||||
Occhineri Paola | 89,20 | 9 | ||||||||||||||||||||
Aquilani Luca | 87,06 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zizza Roberto | 87,06 | 3 | ||||||||||||||||||||
Leonardi Roberto | 83,11 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gustinicchi Maurizio | 73,00 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dolciami Michela | 66,51 | 4 | ||||||||||||||||||||
Pazzaglia Andrea | 66,00 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nardi Roberto | 64,21 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pauselli Chiara | 62,69 | 3 | ||||||||||||||||||||
Martinelli Luca | 61,21 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sakhi Azeddine | 52,20 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aquilani Massimo | 52,17 | 1 | ||||||||||||||||||||
Meozzi Simone | 51,80 | 4 | ||||||||||||||||||||
Giorgi Giuliano | 45,10 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rondina Leonardo | 44,90 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zandrini Fabrizio | 34,90 | 2 | ||||||||||||||||||||
Casagrande Contardi Federica | 31,10 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pincardini Fabio | 31,10 | 2 | ||||||||||||||||||||
Milli Marco | 31,00 | 3 | ||||||||||||||||||||
Falleri Massimiliano | 31,00 | 2 | ||||||||||||||||||||
Chiavini Cristina | 26,70 | 3 | ||||||||||||||||||||
Migliarotti Sergio | 25,80 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cenciarini Simone | 24,00 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nardi Giancarlo | 24,00 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marconi Matteo | 20,00 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ricci Andrea | 15,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
Migliorucci Luca | 13,80 | 1 | ||||||||||||||||||||
Patumi Alessandro | 13,80 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bricca Mirko | 13,80 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bucci Riccardo | 13,80 | 1 | ||||||||||||||||||||
Morganti Sergio | 13,80 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zucchini Andrea | 11,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vecchini Sergio | 10,50 | 1 | ||||||||||||||||||||
Signorelli Silvia | 10,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ciao guardando nella lista mi sembra che manca la maratona di Treviso, non è un problema.
grazie Alessandro
ciao Ale Ok!
È sempre un onore per me ben rappresentare la nostra bella squadra del Mararhon Club qui nella Terra di Puglia !
Ho il piacere di ricordarvi che il 29 Ottobre in quel di Bari il nostro Presidente Luca parteciperà alla Mezza Maratona di Bari …L’auspicio è che si sia in molto a seguirlo
Per info sulla Mezza di Bari potete contattarmi via w’app. 3427459030
Coacri Maurizio
Mitica 25° posizione …sono soddisfatto … ma lì davanti non pensate di rilassarvi perchè se rallentate o vi fermate poi vi raggiungone e vi supero ….saluti dalla Terra di Bari dove Domenica 29 di Ottobre si svolgerà la Mezza di San Nicola con presenti il nostro Presidente Martinelli e Il Podista Coacri Antonio