Ancora una suberba prova per il nostro Luca Burzicchi, Luca ha infatti chiuso al secondo posto la 2° edizione dell’ EcoTrail dei due Parchi.
La gara di 15 km prende il via da Sperlonga di Arquata del Tronto e termina a Pretare, dopo aver percorso gli antichi e suggestivi “Tratturi”, sentieri che attraversano i due Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e Gran Sasso-Monti della Laga.
Luca ha ottenuto il prestigioso piazzamento con una prova coraggiosa, a tratti condotta anche in testa, altro ottimo piazzamento per lui in questa estate ricca di soddisfazioni.
Grande partecipazione della nostra società all’ edizione 2012 della CorriLerchi, nella 6,5 km, oramai vera classica estiva, da segnalare le vittorie nelle rispettive categorie per Venanzio Valcelli e Lucio Floridi.
Venanzio chiude con l’ ottimo tempo di 23’12” una bella gara chiusa in progressione e si piazza 25° assoluto, Lucio chiude in 24’27” e si piazza 61°.
Buone prove anche per Massimiliano Falleri, Luca Migliorucci e Luca Aquilani, i tre si piazzano nelle prime trenta posizioni, rispettivamente 17°, 28° e 30°
Questi i tempi del MC:
Pos. | Tempo | Cognome | Nome | Cat. |
17 | 00.22.55 | FALLERI | MASSIMILIANO | 5 |
25 | 00.23.12 | VALCELLI | VENANZIO | 1 |
28 | 00.23.16 | MIGLIORUCCI | LUCA | 10 |
30 | 00.23.17 | AQUILANI | LUCA | 18 |
61 | 00.24.27 | FLORIDI | LUCIO | 1 |
79 | 00.25.05 | CENCIARINI | SIMONE | 33 |
87 | 00.25.22 | FRATINI | FRANCESCO | 35 |
96 | 00.25.41 | CAIOTTI | ANDREA | 41 |
111 | 00.26.41 | PIERINI | GIUSEPPE | 13 |
118 | 00.27.09 | PASQUELLI | FEDERICA | 5 |
126 | 00.27.27 | VECCHINI | SERGIO | 49 |
127 | 00.27.29 | MASSETTI | SANDRO | 53 |
144 | 00.28.17 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | 62 |
149 | 00.28.27 | GIORGI | GIACOMO | 52 |
170 | 00.29.45 | CESARI | ANGELO | 66 |
171 | 00.29.50 | BRODI | VERARDO | 10 |
176 | 00.30.01 | CHIAVINI | CRISTINA | 13 |
181 | 00.30.17 | MANFUCCI | SAURO | 26 |
183 | 00.30.20 | ERCOLANI | MARIO | 28 |
191 | 00.30.37 | GRAZIOTTI | ASCANIO | 33 |
197 | 00.31.03 | PESCE | ROSSANO | 69 |
207 | 00.31.40 | CUCCHIARINI | LUCA | 65 |
219 | 00.32.11 | CASACCI | LORENZO | 75 |
227 | 00.32.49 | PALAZZONI | GIULIANA | 26 |
228 | 00.32.53 | MIGLIORATI | FRANCESCA | 27 |
229 | 00.32.55 | AQUILANI | LUCIANO | 41 |
230 | 00.32.57 | PAZZAGLIA | ROBERTO | 42 |
231 | 00.32.59 | MATTEI | FILIBERTO | 67 |
246 | 00.33.47 | BELARDINELLI | GRAZIANO | 70 |
247 | 00.33.48 | AQUILANI | MASSIMO | 82 |
253 | 00.34.12 | MEARELLI | LUCA | 72 |
268 | 00.34.57 | BORIOSI | FRANCESCA | 36 |
271 | 00.35.15 | TREVINATI | ELEONORA | 38 |
279 | 00.35.46 | CAPACCI | OTELLO | 22 |
284 | 00.35.54 | ZANGARELLI | MARIA | 44 |
Roberto Leonardi