Ottime prove per i quattro atleti del MC presenti al “Trail del Monte Fumaiolo e delle Sorgenti del Tevere”, gara sulla distanza dei 30 km e con 1100 metri di dislivello, Mauro Cardinali sfodera una strepitosa prestazione e chiude 4° assoluto, 2h e 48′ il suo crono, bravissimi anche Luca Aquilani (3h e 11′), Enrico Bianconi (4h e 30′) e Nadio Procacci (4h e 45′)
Katia Alcherigi ed il marito Alessio Guerrieri corrono ad Urbania (Ps) i 10,3 km della “Marcia dei 4 ponti”, 46’39” il tempo di Katia, 48’08” quello di Alessio.
| Pos | Nome | Cat | Tempo | Media |
| 6 | PIERINI GIUSEPPE | 3 | 00.27.46 | 3,51 Min/Km |
| 9 | POESINI FEDERICA | 5 | 00.28.17 | 3,56 Min/Km |
| 13 | FLORIDI LUCIO | 1 | 00.28.35 | 3,58 Min/Km |
| 24 | PAZZAGLIA ROBERTO | 12 | 00.29.54 | 4,09 Min/Km |
| 28 | COLETTI AGNESE | 8 | 00.30.21 | 4,13 Min/Km |
| 33 | LACRIMINI PATRIZIA | 6 | 00.30.50 | 4,17 Min/Km |
| 35 | ALCHERIGI KATIA | 9 | 00.30.59 | 4,18 Min/Km |
| 40 | MANFUCCI SAURO | 19 | 00.31.24 | 4,22 Min/Km |
| 46 | GRAZIOTTI ASCANIO | 23 | 00.31.56 | 4,26 Min/Km |
| 48 | BORGHESI NEVIO | 24 | 00.32.01 | 4,27 Min/Km |
| 53 | CHIAVINI CRISTINA | 12 | 00.32.16 | 4,29 Min/Km |
| 64 | OCCHINERI PAOLA | 11 | 00.32.53 | 4,34 Min/Km |
| 65 | BRODI VERARDO | 9 | 00.32.54 | 4,34 Min/Km |
| 79 | SENSI SILVIA | 21 | 00.33.32 | 4,39 Min/Km |
| 94 | GIANNINI PIERO | 13 | 00.35.16 | 4,54 Min/Km |
| 98 | ALUNNI FRANCESCA | 26 | 00.35.50 | 4,59 Min/Km |
| 105 | STERPARELLI SILVIA | 28 | 00.36.27 | 5,04 Min/Km |
| 126 | ROSADI NICOLETTA | 31 | 00.40.06 | 5,34 Min/Km |
| 9 | VERGNI LORENZO | 7 | +04:02 | 3,25 Min/Km |
| 12 | FRATINI FRANCESCO | 10 | +04:40 | 3,29 Min/Km |
| 22 | GUERRINI GIUSEPPE | 7 | +06:23 | 3,39 Min/Km |
| 30 | MARINI GIUSEPPE | 20 | +07:28 | 3,46 Min/Km |
| 40 | FALLERI MASSIMILIANO | 15 | +08:01 | 3,50 Min/Km |
| 48 | BIANCONI ENRICO | 31 | +08:53 | 3,55 Min/Km |
| 55 | CONTI MARCO | 35 | +09:17 | 3,58 Min/Km |
| 73 | BIRETTONI ANDREA | 47 | +10:47 | 4,07 Min/Km |
| 76 | KARIM ABDERRAZZAK | 48 | +10:55 | 4,08 Min/Km |
| 82 | COMANDUCCI ALESSIO | 31 | +11:07 | 4,09 Min/Km |
| 86 | MIGLIORATI FRANCK | 33 | +11:25 | 4,11 Min/Km |
| 98 | ESPOSITO MARIO | 41 | +12:28 | 4,17 Min/Km |
| 100 | REMEDIA DANIELE | 59 | +12:43 | 4,19 Min/Km |
| 103 | VECCHINI SERGIO | 44 | +12:51 | 4,20 Min/Km |
| 107 | MAZZONI MARCO | 62 | +13:07 | 4,21 Min/Km |
| 144 | GUERRIERI ALESSIO | 63 | +16:16 | 4,41 Min/Km |
| 152 | VENTURINI ALESSIO | 85 | +16:44 | 4,44 Min/Km |
| 166 | RICCI MIRKO | 73 | +19:08 | 4,59 Min/Km |
| 171 | TOGNACCIOLI ENRICO | 76 | +19:38 | 5,02 Min/Km |
| 175 | GUSTINICCHI MAURIZIO | 80 | +20:12 | 5,06 Min/Km |

Senza ombra di dubbio un eccellentepost. Visito con entusiasmo il sito internet https://www.marathonclubcdc.it. Avanti in questo modo!
visita codesto sito web