Classifica Mezza Maratona Città di Castello 2012

MEZZA MARATONA CITTA’ DI CASTELLO 10/06/2012 Hand-Bike m 21,097
Pos Pos Sex. Pos Cat. Pett Cognome Nome Sex Cat Tempo Min/Km
1 1 0 1002 KRUETZI FATIMIR M MM35 0.39.22 1.52
2 2 0 1004 VALENTI GIULIO M MM35 0.44.16 2.06
3 3 0 1001 LAGHI GIANLUCA M MM35 0.44.16 2.06
4 4 0 1012 LUNETTA CALOGERO M MM35 0.48.30 2.18
5 5 0 1006 RICCI GIUSEPPE M MM35 0.48.43 2.19
6 6 0 1013 PIERI RENZO M MM35 0.49.47 2.22
7 7 0 1005 MUROLO GIUSEPPE M MM35 0.50.08 2.23
8 8 0 1008 STEFANECCHIA MASSIMO M MM35 0.55.03 2.37
9 9 0 1014 UGOLINI ANSELMO M MM35 0.55.04 2.37
10 10 0 1009 SENSI FRANCO M MM35 1.07.07 3.11
11 11 1 1011 GIANNETTI RAFFAELE M MM35 1.08.01 3.14
12 1 0 1010 VALENTI SARA F MF35 1.09.24 3.18
13 12 2 1007 GHISELLI GIUSEPPE M MM35 1.12.15 3.26
14 13 3 1017 BARTOLI MAURO M MM35 1.12.28 3.27
15 14 4 1003 CARUSILLO TONINO M MM35 1.12.33 3.27
16 15 5 1015 ARBIA ANDREA M MM35 1.12.39 3.27

Sex. Cat. Cognome Nome Sex Soc Cat Tempo RealTime Min/Km
1 0 LUCCHETTI ANDREA M TIFERNO RUNNERS MM35 1.11.21 1.11.21 3.23
2 0 BANDINI SIMONE M TIFERNO RUNNERS MM35 1.14.06 1.14.06 3.31
3 0 BISTONI DIEGO M TIFERNO RUNNERS MM40 1.14.09 1.14.08 3.31
4 0 LANZI SIMONE M TIFERNO RUNNERS MM35 1.14.55 1.14.55 3.34
5 0 CERRINI FRANCESCO M TIFERNO RUNNERS MM35 1.16.34 1.16.33 3.38
6 0 BENEDETTI FERDINANDO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.16.38 1.16.37 3.39
7 0 QUATTRINI RICCARDO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM35 1.17.06 1.17.04 3.40
8 0 MARTELOTTI MIRKO M FORTI RUNNERS TERNI MM35 1.18.12 1.18.10 3.43
9 0 FIORUCCI ENRICO M TIFERNO RUNNERS MM40 1.19.44 1.19.43 3.47
10 0 FIORUCCI MARCO M ATL. CAPANNE MM50 1.19.57 1.19.55 3.48
1 0 GARINEI PAOLA F ATL. AVIS PERUGIA MF40 1.20.21 1.20.20 3.49
11 1 COSTANZI ENRICO M RUNNERS SANGEMINI TR MM30 1.20.25 1.20.24 3.49
12 2 MONTIONI CESARE M ATL. CAPANNE PG MM30 1.20.42 1.20.42 3.50
13 1 TORTOIOLI MARCO M ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.21.21 1.21.20 3.52
14 1 SPERINDEI DANIELE M CENTRO STORICO BANCA PESARO MM45 1.21.33 1.21.31 3.53
15 3 DI RENZO ALESSIO M RUNNERS TERMOLI MM30 1.21.38 1.21.31 3.53
16 1 LICATA GABRIELE M A.S.D. GUBBIO RUNNERS MM35 1.21.47 1.21.45 3.53
17 2 ROSAI VALENTINO M POD. IL CAMPINO (AR) MM45 1.22.04 1.21.55 3.54
18 2 TURCO MARCO M ALTO LAZIO MM40 1.22.55 1.22.53 3.56
19 3 GIOVANETTI MANOLO M ATL. SENIGALLIA MM40 1.23.01 1.22.57 3.57
20 2 CAMILLONI LIVIO M DREAM RUNNERS PG MM35 1.23.08 1.23.06 3.57
21 4 MIGLIORUCCI LUCA M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM40 1.23.34 1.23.33 3.58
22 3 RANIERI GIOVANNI M OLYMPIC RUNNERS LAMA MM45 1.23.35 1.23.33 3.58
23 3 GIOVANNINI LORENZO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM35 1.23.43 1.23.41 3.59
24 4 MIGLIACCI STEFANO M U.P. POLICIANO (AR) MM45 1.23.49 1.23.45 3.59
25 1 GIANNONI CLAUDIO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM50 1.23.56 1.23.51 3.59
26 4 PORAZZINI ALESSANDRO M OLYMPIC RUNNERS LAMA MM30 1.24.01 1.24.00 4.00
27 5 PASCUCCI VALTER M TIFERNO RUNNERS MM40 1.24.09 1.24.08 4.00
28 6 SFONDALMONDO MASSIMILIANO M ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.24.22 1.24.20 4.01
29 4 INNOCENTI FRANCESCO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM35 1.24.36 1.24.34 4.01
30 5 MARCONI SIMONE M DREAM RUNNERS PERUGIA MM35 1.24.39 1.24.37 4.01
31 5 LIBERTI PAOLO M ATL. AVIS PERUGIA MM30 1.25.11 1.25.05 4.03
32 6 PAONE EMILIO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 1.25.11 1.25.11 4.03
33 5 TINI FABRIZIO M ATL. CAPANNE MM45 1.25.18 1.25.15 4.03
34 6 CIOCCHI CESARE M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM45 1.25.19 1.25.16 4.03
35 7 ZITO ARCANGELO M TIGER SPORT RUNNING TEAM (TO) MM45 1.25.33 1.25.31 4.04
36 7 ZUCCHINI ANDREA M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM40 1.25.51 1.25.50 4.05
37 7 CUITI STEFANO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM35 1.25.53 1.25.51 4.05
38 8 COLONNA ROBERTO M RUNNERS TERMOLI MM45 1.25.54 1.25.48 4.05
39 8 CAPORALETTI SIMONE M UISPORT AVIS TODI MM35 1.25.58 1.25.43 4.05
40 9 GRASSI VINCENZO M RUNNERS TERMOLI MM35 1.26.01 1.25.56 4.05
41 2 CECCHINI CLAUDIO M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM50 1.26.06 1.26.06 4.06
42 8 FRANCESCHELLI LUIGI M ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.26.10 1.26.03 4.06
43 6 BIANCHINI DANIELE M LIBERO MM30 1.26.17 1.26.13 4.06
44 1 BERTOLINI ADEMARO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM55 1.26.32 1.26.30 4.07
45 9 MAZZIERLI ROBERTO M POD. IL CAMPINO (AR) MM45 1.26.40 1.26.27 4.07
46 1 BOINEGA LUCA M POD. TIFERNUM S.ANGELO AMM 1.26.52 1.26.45 4.08
47 7 SANSUINI SIMONE M POD. TIFERNUM S.ANGELO MM30 1.26.52 1.26.45 4.08
48 8 FRATINI DANIELE M ATL. TAINO MM30 1.26.53 1.26.49 4.08
49 9 BALLINI FRANCESCO M TIFERNO RUNNERS MM40 1.27.04 1.26.59 4.08
50 3 MATTIOLI CLAUDIO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.27.06 1.27.02 4.08
51 10 GUIDI ROBERTO M POD. TIFERNUM S.ANGELO MM45 1.27.14 1.27.07 4.09
52 10 TORINI DARIO M U.P. POLICIANO (AR) MM40 1.27.21 1.27.12 4.09
53 9 ROSELLI SAMUELE M ATL. SESTINI (AR) MM30 1.27.43 1.27.34 4.10
54 2 BRUNI VALERIO M LIBERO AMM 1.27.49 1.27.42 4.10
55 11 MORANI EVIAN M ASSISI RUNNERS MM40 1.27.52 1.27.50 4.11
56 10 SUSTA FEDERICO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM35 1.27.52 1.27.41 4.11
57 11 POLTICCHIA ROBERTO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM45 1.27.57 1.27.55 4.11
58 12 MINISTRO FRANCESCO M AMATORI PODISTICA TERNI MM40 1.27.59 1.27.52 4.11
59 13 MARTINI MASSIMO M POL. MONTECCHIO 2000 MM40 1.28.15 1.28.09 4.12
60 4 GIACOMETTI ALDO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM50 1.28.24 1.28.22 4.12
61 11 ZOCCOLINI MICHELE M ATL. CAPANNE PG MM35 1.28.28 1.28.13 4.12
62 12 FINAURO CARLO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI MM45 1.28.29 1.28.24 4.12
63 12 CARPITA ANDREA M G.S. RISVEGLIO MM35 1.28.39 1.28.34 4.13
64 14 GREGORI NICOLA M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM40 1.28.42 1.28.36 4.13
65 13 CARPINELLI VIRGILIO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM45 1.28.42 1.28.39 4.13
2 0 POESINI FEDERICA F MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MF35 1.28.47 1.28.47 4.13
66 14 OLIVIERI VALTER M POD. TIFERNUM S.ANGELO MM45 1.28.48 1.28.41 4.13
67 10 GIGLIONI STEFANO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM30 1.28.58 1.28.49 4.14
68 3 TEATRO ARMANDO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA AMM 1.28.59 1.28.50 4.14
69 13 PAOLUCCI MARCO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM35 1.28.59 1.28.50 4.14
70 5 COVARELLI MAURO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.29.22 1.29.20 4.15
71 6 MARIANI MASSIMO M POD. LINO SPAGNOLI MM50 1.29.26 1.29.24 4.15
72 11 BARBERI ALESSANDRO M TIFERNO RUNNERS MM30 1.29.39 1.29.36 4.16
73 15 ARCELLI FABRIZIO M ATL. AVIS PERUGIA MM45 1.29.43 1.29.41 4.16
74 12 NOCENTINI GIULIO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM30 1.29.47 1.29.41 4.16
75 15 CERAMI DANIELE M POD. LINO SPAGNOLI MM40 1.30.01 1.29.54 4.17
76 16 CRISPOLTONI GIORGIO M TIFERNO RUNNERS MM40 1.30.22 1.30.16 4.18
77 7 GROTTI ALESSANDRO M AMATORI PODISTICA AREZZO MM50 1.30.23 1.30.19 4.18
78 13 MARINI GIUSEPPE M LIBERO MM30 1.30.25 1.30.16 4.18
79 4 CONTI MARCO M LIBERO (AR) AMM 1.30.27 1.30.17 4.18
80 16 CARONI ALESSANDRO M RUNNING C. FOSSOMBRONE MM45 1.30.52 1.30.36 4.19
81 8 GIOGLI MORENO M POD. MYRICAE TERNI MM50 1.30.52 1.30.49 4.19
82 17 BELLI GIUSEPPE M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM40 1.31.20 1.31.11 4.21
83 14 GAILLARDI ALESSIO M ASPA BASTIA UMBRIA MM35 1.31.20 1.31.10 4.21
84 17 FANTECCHI SAURO M AMATORI PODISTICA AREZZO MM45 1.31.26 1.31.14 4.21
85 18 ALVISI ANDREA M TRIATLON ALTOTEVERE MM40 1.31.32 1.31.26 4.21
86 19 CASINI ALESSANDRO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM40 1.31.33 1.31.27 4.21
87 9 BELLI FRANCO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM50 1.31.36 1.31.29 4.21
88 18 PELLICCIA SERGIO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM45 1.31.45 1.31.40 4.22
89 10 PIGINI ALVARO M UISPORT AVIS TODI MM50 1.31.50 1.31.37 4.22
90 2 BALDANI ANTONIO M POL. MONTECCHIO 2000 MM55 1.31.55 1.31.50 4.22
91 14 BAGLIONI LUCA M FORTI RUNNERS TERNI MM30 1.31.56 1.31.51 4.22
92 11 ROSSINI GIANFRANCO M ASPA BASTIA UMBRIA MM50 1.32.02 1.31.59 4.23
93 15 FASTELLINI PAOLO M DREAM RUNNERS PG MM30 1.32.04 1.31.57 4.23
94 19 VOLPI STEFANO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM45 1.32.14 1.32.03 4.23
95 20 SALUSTRI MORENO M WINNER FOLIGNO MM45 1.32.15 1.32.12 4.23
96 20 BERTI PAOLO M POD. IL CAMPINO (AR) MM40 1.32.32 1.32.29 4.24
97 21 PANTI MAURO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM40 1.32.38 1.32.35 4.24
98 16 ASTOLFI ALESSANDRO M AMATORI PODISTICA TERNI MM30 1.32.47 1.32.37 4.25
99 15 CRISPOLTONI MASSIMO M TIFERNO RUNNERS MM35 1.32.59 1.32.52 4.25
100 22 PERUGINI MICHELE M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.32.59 1.32.53 4.25
3 0 DRAOLI MARIA CRISTINA F ASSISI RUNNERS MF45 1.33.06 1.33.01 4.26
101 12 TIMI MAURO M ASPA BASTIA UMBRIA MM50 1.33.07 1.32.56 4.26
102 23 BATTISTI FRANCESCO M U.P.D. SPORT CALCINELLI (PU) MM40 1.33.07 1.33.00 4.26
103 3 VEGLIO’ LUCIO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM55 1.33.10 1.32.57 4.26
104 24 RANIERI SILVIO M DREAM RUNNERS PERUGIA MM40 1.33.13 1.33.09 4.26
105 25 DI STEFANO SILVIO M CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.33.15 1.32.52 4.26
106 26 DI MARIO GIANLUCA M POD. AVIS DERUTA MM40 1.33.30 1.33.28 4.27
107 4 NATALICCHI CESARE M DREAM RUNNERS PG MM55 1.33.40 1.33.37 4.27
108 27 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA M LIBERO MM40 1.33.42 1.33.25 4.27
109 21 PAOLONI PIERO M ATL. CAPANNE PG MM45 1.33.43 1.33.40 4.27
110 22 SAKHI AZEDDINE M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM45 1.33.44 1.33.39 4.27
111 28 TOMASSOLI MASSIMILIANO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM40 1.33.55 1.33.51 4.28
112 23 COSTANTINI MARCO M A.P. PONTE FELCINO MM45 1.34.01 1.33.48 4.28
113 29 SERVIZI ANTONIO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM40 1.34.08 1.34.02 4.29
114 30 FAUSTINO SALVATORE M POD. AVIS DERUTA MM40 1.34.16 1.34.00 4.29
115 16 ROMOLI MARCO M ASPA BASTIA UMBRIA MM35 1.34.23 1.34.11 4.29
116 24 ARIANO VINCENZO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM45 1.34.25 1.34.19 4.29
117 31 BELLUCCI FRANCESCO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM40 1.34.26 1.34.21 4.29
118 32 STUDWELL DAVID M LIBERO MM40 1.34.26 1.34.14 4.29
119 33 PANZIERI ALESSANDRO M POD. WINNER FOLIGNO MM40 1.34.37 1.34.29 4.30
120 17 BOGLIARDI ROBERTO M ATLETA LIBERO MM35 1.34.42 1.34.36 4.30
121 5 BOINEGA LORENZO M POD. TIFERNUM S.ANGELO AMM 1.34.55 1.34.48 4.31
122 18 PAOLINI LUCA M LIBERO (PU) MM35 1.35.24 1.35.11 4.32
123 13 FILIPPI COCCETTA GIACOMO M POD. WINNER FOLIGNO MM50 1.35.31 1.35.23 4.32
124 34 PROCACCI NADIO M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM40 1.35.39 1.35.16 4.33
125 14 PARRI GIOVANNI M ATL. CAPANNE MM50 1.35.46 1.35.43 4.33
126 35 FORMICA ANDREA M G.S. MARSICA MM40 1.35.48 1.35.44 4.33
127 36 FIORUCCI RICCARDO M OLYMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.36.01 1.35.41 4.34
128 1 MANGIALASCHE ALFONSO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM60 1.36.03 1.36.01 4.34
129 37 PETRUZZI PIETRO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.36.06 1.35.57 4.34
130 38 PACCHIA ALESSANDRO M POD. WINNER FOLIGNO MM40 1.36.07 1.35.44 4.34
131 17 BATTISTELLI FABIO M ASSISI RUNNERS MM30 1.36.16 1.36.05 4.35
132 25 BOSCO SABINO M ASSISI RUNNERS MM45 1.36.16 1.36.05 4.35
133 39 MONOTTI LUCA M ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.36.20 1.36.16 4.35
134 5 MARTINETTI FABRIZIO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM55 1.36.40 1.36.36 4.36
135 6 DE FEO PIERPAOLO M POD. VOLUMNIA SERICAP MM55 1.36.42 1.36.39 4.36
136 40 BOSCHETTI FRANCESCO M POD. LINO SPAGNOLI MM40 1.36.46 1.36.44 4.36
137 41 LEPRATTO ANGELO M ATL. OVADESE ORMIG MM40 1.36.47 1.36.23 4.36
4 0 BERNABEI FRANCESCA F POD. AVIS SANSEPOLCRO MF40 1.36.56 1.36.54 4.37
138 15 PESCARI MARINO M LIBERO MM50 1.36.58 1.36.49 4.37
5 0 COMANDUCCI MICHELA F POD. AVIS SANSEPOLCRO MF35 1.36.59 1.36.56 4.37
139 7 NICCHI SANTI M ATL. NICCHI (AR) MM55 1.37.04 1.37.00 4.37
140 16 MANDOLINI STEFANO M G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM50 1.37.24 1.37.08 4.38
141 42 STUMPO RAFFAELE M G.P. LE SBARRE (PI) MM40 1.37.31 1.37.14 4.38
142 2 SAPORITI SALVATORE M POD. LINO SPAGNOLI MM60 1.37.33 1.37.27 4.38
6 0 PAPPADA’ ROBERTA F ATL. AVIS PERUGIA MF40 1.37.37 1.37.34 4.38
143 17 FOLIERO MAURIZIO M UISP LIVORNO MM50 1.37.38 1.37.25 4.39
144 19 GHELLI LUCA M ATL. SESTINI (AR) MM35 1.37.54 1.37.48 4.39
7 0 GIACHI SARA F POD. AVIS SANSEPOLCRO MF30 1.37.56 1.37.53 4.39
145 43 PEDINI DAMIANO M ATL. IL COLLE MM40 1.38.07 1.37.59 4.40
146 44 GONZALES ROJAS ALONZO RAMIRO M ASPA BASTIA UMBRIA MM40 1.38.21 1.38.04 4.41
8 0 OCCHINERI PAOLA F ATLETA LIBERO MF40 1.38.34 1.38.34 4.41
147 45 IACOMELLI ALESSANDRO M OLYMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.38.37 1.38.17 4.41
148 20 MACCHIONI CLAUDIO M ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.38.37 1.38.34 4.41
149 46 SIGNORELLI LUCA M OLYMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.38.38 1.38.17 4.41
150 21 NICCHI GIORGIO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM35 1.38.45 1.38.42 4.42
151 3 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM60 1.38.52 1.38.42 4.42
152 26 ATZEI ANGELO M A.S.D. GUBBIO RUNNERS MM45 1.38.54 1.38.46 4.42
153 22 TESTA FABIO M CDP-T&RB GROUP PG MM35 1.38.58 1.38.40 4.42
9 0 BASTIANELLI SILVIA F ATL. AVIS PERUGIA MF35 1.39.00 1.38.53 4.42
154 27 POPONESI FILIPPO M ATL. AVIS PERUGIA MM45 1.39.00 1.38.40 4.42
155 47 RANALLI GIOVANNI M A.S.D. GUBBIO RUNNERS MM40 1.39.06 1.38.57 4.43
156 48 MATTEI FILIBERTO M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM40 1.39.08 1.39.04 4.43
157 1 NAVAIOLI GIANFRANCO M G.P. ENDAS CESENA MM65 1.39.14 1.39.07 4.43
158 49 BOTTACCIOLI CARLO M ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.39.27 1.39.04 4.44
159 18 CAVALAGLIO VIVIANO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.39.27 1.39.04 4.44
160 4 DEL TEGLIA GIULIANO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM60 1.39.28 1.39.23 4.44
161 28 LEOPARDI BARRA ANTONIO M U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FOGGIA MM45 1.39.30 1.39.18 4.44
162 18 MORANDINI MASSIMO M ATL. SANGIOVANNESE AR MM30 1.39.31 1.39.18 4.44
163 2 MACELLARI GEREMIA M ATL. LIBERTAS ARCS MM65 1.40.05 1.40.03 4.46
164 29 BRUSCHI VALERIO M TIFERNO RUNNERS MM45 1.40.09 1.40.03 4.46
165 50 BEARBERI MASSIMO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM40 1.40.10 1.39.49 4.46
166 19 LOCCHI PATRIZIO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM50 1.40.17 1.39.56 4.46
167 23 ZOTTI STEFANO M LIBERO (FI) MM35 1.40.23 1.40.10 4.46
168 30 D’UVA LUIGI M LIBERO MM45 1.40.51 1.40.36 4.48
169 20 CASCIANO PIO M ATL. SESTINI AREZZO MM50 1.40.53 1.40.50 4.48
170 31 AQUILANTE VITTORINO M ASI RUNNERS URURI (CB) MM45 1.40.58 1.40.47 4.48
171 21 COLETTI PAOLO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.41.06 1.40.51 4.48
172 51 MATTIOLI TIZIANO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM40 1.41.26 1.41.06 4.49
173 32 COPPINI VALTER M ATL. LIBERTAS ARCS MM45 1.41.26 1.41.00 4.49
10 0 CANONICO LUISA F ASI RUNNERS URURI (CB) MF35 1.41.35 1.41.20 4.50
174 22 RIDOLFI MASSIMO M ASPA BASTIA UMBRIA MM50 1.41.35 1.41.23 4.50
175 33 BIANCHI MASSIMO M ASSISI RUNNERS MM45 1.41.35 1.41.23 4.50
176 24 COFANI MASSIMILIANO M ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.41.38 1.41.31 4.50
177 34 BARTOCCHIO MAURIZIO M ATL. SENIGALLIA MM45 1.41.40 1.41.30 4.50
178 5 GIORGI GIULIANO M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM60 1.41.45 1.41.27 4.50
179 52 SOLDANI MICHELE M TIFERNO RUNNERS MM40 1.41.45 1.41.43 4.50
180 23 MANIERI MARIO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM50 1.42.03 1.41.50 4.51
181 19 MARTINELLI ALBERTO M ATLETA LIBERO MM30 1.42.05 1.41.56 4.51
182 20 CARDINALI LUCA M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM30 1.42.05 1.41.50 4.51
183 24 FIORI LEONARDO M ATL. CAPANNE MM50 1.42.12 1.42.08 4.52
184 8 CHIAVINI ADRIANO M ASPA BASTIA UMBRIA MM55 1.42.12 1.42.02 4.52
185 25 MAGGI DIEGO M POD. TIFERNUM S.ANGELO MM50 1.42.41 1.42.22 4.53
186 53 BLANCO CLAUDIO M ASI RUNNERS URURI (CB) MM40 1.42.42 1.42.31 4.53
187 9 TOCCACIELI BRUNO M G.P. LUCREZIA (PU) MM55 1.42.43 1.42.26 4.53
188 35 GHIGI ENRICO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM45 1.42.46 1.42.27 4.53
189 25 BELLINI ALESSIO M ATL. IL COLLE MM35 1.42.49 1.42.41 4.53
190 54 MORETTI SAMUELE M ATL. IL COLLE MM40 1.42.49 1.42.41 4.53
191 36 MARINELLI ALCEO M POD. TIFERNUM S.ANGELO MM45 1.43.01 1.42.42 4.54
192 6 BAZZOFFIA MORENO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA AMM 1.43.06 1.42.55 4.54
193 55 PORFIRI MAURO M ASPA BASTIA UMBRIA MM40 1.43.06 1.42.49 4.54
194 7 SANTANTONIO MARCO M POD. VOLUMNIA SERICAP AMM 1.43.06 1.42.41 4.54
195 56 ROSSI GIANLUCA M ASPA BASTIA UMBRIA MM40 1.43.13 1.43.01 4.54
196 26 CIABATTA FABIO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.43.16 1.43.02 4.55
11 1 MURASECCO PIERPAOLA F ATL. AVIS PERUGIA MF45 1.43.19 1.43.16 4.55
197 26 BRUSCHI STEFANO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM35 1.43.28 1.43.07 4.55
198 6 DINI DANILO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM60 1.43.30 1.43.18 4.55
199 57 MILANESCHI DANIELE M ATL. SESTINI (AR) MM40 1.43.33 1.43.18 4.55
200 27 CUPPOLONI LORENZO M ASPA BASTIA UMBRIA MM35 1.43.44 1.43.32 4.56
12 1 BERNABEI VALENTINA F CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MF40 1.43.49 1.43.31 4.56
201 28 RUSSO BRUNO M LIBERO MM35 1.43.57 1.43.55 4.57
202 58 DOMENICHELLI ANDREA M POD. IL CAMPINO (AR) MM40 1.44.15 1.44.04 4.57
203 7 MARINELLI GIORGIO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM60 1.44.18 1.43.58 4.58
204 59 MIEINI GIUSEPPE M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM40 1.44.20 1.44.12 4.58
13 1 GENNAIOLI CARLA F POD. AVIS SANSEPOLCRO MF30 1.44.21 1.44.19 4.58
205 37 GIANDOLFI FRANCO M U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FOGGIA MM45 1.44.25 1.44.12 4.58
206 38 MANCINI MORENO M CANA RUNNING CDC MM45 1.44.32 1.44.25 4.58
207 29 BIZZIRRI FRANCESCO M CANA RUNNING CDC MM35 1.44.32 1.44.25 4.58
208 60 BERNICCHI ANDREA M CANA RUNNING CDC MM40 1.44.32 1.44.25 4.58
209 10 COSTAMAGNA MASSIMO M LIBERO MM55 1.44.43 1.44.28 4.59
14 1 CANESTRARI CLAUDIA F COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MF35 1.44.46 1.44.30 4.59
210 30 PROPERSI MASSIMO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM35 1.44.46 1.44.36 4.59
211 1 DONATINI ENZO M ATL. MAMELI (RA) MM75 1.44.47 1.44.41 4.59
212 39 BAZZANTI LUCA M ATL. SESTINI (AR) MM45 1.44.50 1.44.34 4.59
213 61 ROSI GIANLUCA M POD. WINNER FOLIGNO MM40 1.45.00 1.44.48 5.00
214 62 SDRINGOLA SIMONE M POD. AVIS DERUTA MM40 1.45.05 1.44.49 5.00
215 40 AQUILANI MASSIMO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 1.45.06 1.44.49 5.00
216 63 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO M ASPA BASTIA UMBRIA MM40 1.45.11 1.45.00 5.00
217 11 TORRICELLI RENZO M ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.45.22 1.45.06 5.01
15 2 DI VEROLI ANNA F POD. AVIS SANSEPOLCRO MF35 1.45.29 1.45.24 5.01
218 12 ROSATI CORRADO M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM55 1.45.30 1.45.25 5.01
219 27 CARELLI GIUSEPPE M ATL. ACLI MACERATA MM50 1.45.40 1.45.33 5.01
16 2 MARSIGLIA CARMELA F COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MF40 1.45.44 1.45.18 5.02
17 2 DEL BIANCO SILVIA F ATL. AVIS PERUGIA MF45 1.45.53 1.45.40 5.02
220 31 RASZTAWICKI LESZEK M G.S. BANCARI ROMANI (RM) MM35 1.45.57 1.45.39 5.02
221 41 FADDA ANDREA M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM45 1.46.03 1.45.43 5.03
222 8 MENICHETTI LEONARDO M LIBERO AMM 1.46.07 1.46.00 5.03
223 8 GIOMBINI GIULIANO M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM60 1.46.08 1.45.50 5.03
224 32 ANGELONI MAURO M LIBERO (AN) MM35 1.46.09 1.45.48 5.03
225 28 TOMBOLESI MARCO M A.S.D. APERDIFIATO BASTIA MM50 1.46.26 1.46.17 5.04
226 64 GASBARRO MASSIMO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM40 1.46.30 1.46.10 5.04
18 3 PIASTRA LORENA F CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MF35 1.46.32 1.46.17 5.04
227 65 MARINELLI MARCO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM40 1.46.34 1.46.18 5.04
228 1 PECORARI ANTONIO M OLIMPIC RUNNERS LAMA MM70 1.46.42 1.46.37 5.04
229 66 GRUCCI MARCO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM40 1.46.51 1.46.24 5.05
230 42 BIAGINI SANDRO M COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) MM45 1.46.51 1.46.24 5.05
231 43 LOCCI GIANNI M POD. AVIS SANSEPOLCRO MM45 1.46.51 1.46.44 5.05
232 33 BAVOSI ANDREA M MARATHON CLUB C.DI CASTELLO MM35 1.46.55 1.46.37 5.05
19 3 SCATENA TIZIANA F POD. TIFERNUM S.ANGELO MF45 1.46.55 1.46.36 5.05
233 67 LONGHI STEFANO M POD. TIFERNUM MM40 1.47.00 1.46.41 5.05
234 44 ANGIOLINI ALESSANDRO M ATL. SESTINI (AR) MM45 1.47.01 1.46.36 5.05
235 68 SCENTONI MASSIMO M POD.MYRICAE MM40 1.47.07 1.46.44 5.06
236 9 CHIOCCI MARCELLO M CIRC. DIPENDENTI PERUGINA MM60 1.47.07 1.46.53 5.06
237 29 CAPORALI FRANCESCO M ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.47.23 1.47.07 5.06
